<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Questions Graphique</title>
		<link>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/-t1.htm</link>
		<description>Si vous rencontrez des problèmes en matière de graphisme poster ici! Le staff ou les membres pourront sans doute vous venir en aide :)</description>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 19:56:34 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Questions Graphique</title>
			<url>http://i34.servimg.com/u/f34/15/14/97/60/v610.jpg</url>
			<link>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Toshop ou gimp</title>
			<link>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/toshop-ou-gimp-t4342.htm</link>
			<dc:creator>Cha0strik3ur</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour a tous.
<br />
Mon anniversaire approche a grand pas ( mes 14ans) et je voudrais savoir si vous me conseilliez d'acheter photoshop cs5 et de quitter gimp ?
<br />
Merci d'avance.]]></description>
			<category>Questions Graphique</category>
			<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 13:46:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/toshop-ou-gimp-t4342.htm#59641</comments>
			<guid>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/toshop-ou-gimp-t4342.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Impossible a décrire ...</title>
			<link>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/impossible-a-decrire-t4620.htm</link>
			<dc:creator>okoia</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://le-musee-de-c2lar.jimdo.com/" target="_blank">http://le-musee-de-c2lar.jimdo.com/</a>
<br />

<br />
Salut, voila si vous regardez le site au dessus, il y a un fond que j'aime bien, les &quot;traits&quot; bleu,rose et jaune.
<br />

<br />
J'aimerais bien un tuto ou une explication, ça serait sympa de votre part <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png" alt="Very Happy" longdesc="1" /> 
<br />

<br />
]]></description>
			<category>Questions Graphique</category>
			<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 19:56:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/impossible-a-decrire-t4620.htm#65178</comments>
			<guid>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/impossible-a-decrire-t4620.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Effet noir et blanc </title>
			<link>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/effet-noir-et-blanc-t4592.htm</link>
			<dc:creator>claire33</dc:creator>
			<description>Bonjour tout le monde ,



J'aimerai bien savoir comment faire cet effet que je trouve très sympa : http://i20.servimg.com/u/f20/15/30/14/35/noir10.jpg



Le contour de l'image est plus foncé que le centre.



Voili voilou, merci par avance 



 </description>
			<category>Questions Graphique</category>
			<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 15:55:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/effet-noir-et-blanc-t4592.htm#64586</comments>
			<guid>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/effet-noir-et-blanc-t4592.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Effet De Desintégration</title>
			<link>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/effet-de-desintegration-t4470.htm</link>
			<dc:creator>poska978</dc:creator>
			<description>Bonjour bonjour, je suis à la recherche d'un tuto dans lequel serais expliquer la technique suivante :



Faire un effet de désintégration d'un perso... vous connaissez peut être ce spot pour Bouygues : 

http://www.youtube.com/watch?v=TbAE5zrvNs8



C'est donc cet effet que je souhaiterais reproduire mais pas en mouvement juste sur une photo.

Alors pas forcement en &quot;cubes&quot; mais en particules quoi.



J'espère avoir été assez clair, en vous remerciant d'avance.  </description>
			<category>Questions Graphique</category>
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 15:49:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/effet-de-desintegration-t4470.htm#62295</comments>
			<guid>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/effet-de-desintegration-t4470.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Infographiste ??</title>
			<link>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/infographiste-t4574.htm</link>
			<dc:creator>Cha0strik3ur</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonsoir a tous.
<br />
Voila je passe en 4eme et l'on va commencer a me demander dans quoi je veux m'orientés.
<br />
J'aimerais travaillez dans le graphisme mais je ne sais pas du tout ce que l'on peut faire comme métier dans le graphisme.
<br />
Merci de m'éclairés et me conseillés :-)
<br />
Cordialement,]]></description>
			<category>Questions Graphique</category>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 18:49:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/infographiste-t4574.htm#64288</comments>
			<guid>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/infographiste-t4574.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>photoshop cs2!</title>
			<link>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/photoshop-cs2-t4564.htm</link>
			<dc:creator>tris45150</dc:creator>
			<description>Bonjour jesce que photoshop cs2 et bien?</description>
			<category>Questions Graphique</category>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 14:05:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/photoshop-cs2-t4564.htm#64175</comments>
			<guid>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/photoshop-cs2-t4564.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Recherche de Police d'écriture</title>
			<link>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/recherche-de-police-d-ecriture-t4575.htm</link>
			<dc:creator>xJoulie</dc:creator>
			<description>Bonjour bonjour, 



Je suis à la recherche du nom de cette police d'écriture :





J'ai pensé à l'écriture de Disneyland, mais ce n'est pas la même...



J'ai cherché un peu sur le net, mais je suppose qu'il doit exister énormément de police d'écriture, donc ma chance pour que je tombe dessus doit être minime...



Quelqu'un n'aurait-il pas une idée ?



Merci d'avance.

 </description>
			<category>Questions Graphique</category>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 19:27:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/recherche-de-police-d-ecriture-t4575.htm#64295</comments>
			<guid>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/recherche-de-police-d-ecriture-t4575.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Photoshop CS5</title>
			<link>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/photoshop-cs5-t4533.htm</link>
			<dc:creator>Basara</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonsoir,
<br />

<br />
Je me demande les différences entre Photoshop CS4 et CS5.
<br />
Est-il vraiment indispensable de changer de version?
<br />
Quelles sont les nouveautés?
<br />
Qu'est-ce qui nous ferais pencher pour l'un ou pour l'autre?
<br />

<br />
Merci de répondre à ces questions. <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_porc.png" alt="pig" longdesc="36" /> ]]></description>
			<category>Questions Graphique</category>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 19:55:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/photoshop-cs5-t4533.htm#63518</comments>
			<guid>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/photoshop-cs5-t4533.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>C4D... explication svp.</title>
			<link>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/c4d-explication-svp-t4536.htm</link>
			<dc:creator>poska978</dc:creator>
			<description>Bonjour / Bonsoir à toutes et à tous amis graphistes.

A force de scruter vos galeries , toutes (ou presque) aussi belles les unes des autres, j'apprends des petites choses à droite à gauche, étant novice =).

Et je suis tombé plusieurs fois sur le terme C4D. Google m'a aidé à trouver ce que c'était... et euhh j'aurais aimé des informations, je m'explique.



Que fait on avec une image faite sous Ps en la passant après dans C4D ?

Qu'est ce que cela apporte ?

Etc...



Merci d'avance. </description>
			<category>Questions Graphique</category>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 20:55:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/c4d-explication-svp-t4536.htm#63581</comments>
			<guid>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/c4d-explication-svp-t4536.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>aide pour créer une banniére</title>
			<link>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/aide-pour-creer-une-banniere-t4462.htm</link>
			<dc:creator>the graphitic</dc:creator>
			<description>bonjour

comme je ne peut pas demander une création de banniére parce que je n'ai pas le nombre de messages minimum

alors je voudrai votre aide pour créer une banniére pour un forum qui ressemble a celle çi

mais pas dans un fond noir mais plutot bleu vert, avec un autre titre







ça fait longtemps que j'essaye de créer ces lignes de lumière avec le logiciel gimp mais sans succès , comment faire pour les créer avec gimp de préférence ou un autre logiciel et aussi comment créer les reflets  ...</description>
			<category>Questions Graphique</category>
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 13:56:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/aide-pour-creer-une-banniere-t4462.htm#62235</comments>
			<guid>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/aide-pour-creer-une-banniere-t4462.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dégradé vers le transparent..</title>
			<link>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/degrade-vers-le-transparent-t4528.htm</link>
			<dc:creator>Eckhow</dc:creator>
			<description>Bon ... J'ai vraiment honte de bloqué sur une chose aussi simple mais après une heure de recherche ,  je n'arrive pas à faire un dégradé de rectangle noir vers le transparent.



je m'explique : 





Il faut appliquer un dégradé du noir vers le transparent pour donner ceci :







seulement je n'arrive pas à faire le dégradé , j'applique les bonnes options de fusions mais le rectangle reste noir ..



Alors je pense que j'ai loupé une étape..

Si quelqu'un pouvait m'éclairer .. Me dire les  ...</description>
			<category>Questions Graphique</category>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 17:50:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/degrade-vers-le-transparent-t4528.htm#63448</comments>
			<guid>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/degrade-vers-le-transparent-t4528.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Expériences sur la réalité augmentée</title>
			<link>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/experiences-sur-la-realite-augmentee-t4513.htm</link>
			<dc:creator>Bigg</dc:creator>
			<description>Bonjour à tous, 



Si cette demande n'est pas à sa place, je m'en excuse. J'écris actuellement une thèse sur la réalité augmentée, et j'aurais aimé connaître vos expériences sur le sujet : en avez-vous déjà intégré dans un site ou dans une application? quelles impressions en avez-vous eu (usabilité, avantages commerciaux, manque de fiabilité des systèmes de tracking, etc.)? Si vous en avez utilisé, quelle bibliothèque logicielle de tracking avez-vous choisi, et quel OpenGL? Tous vos commentaires  ...</description>
			<category>Questions Graphique</category>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 23:31:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/experiences-sur-la-realite-augmentee-t4513.htm#63060</comments>
			<guid>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/experiences-sur-la-realite-augmentee-t4513.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>P'tit prob</title>
			<link>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/p-tit-prob-t4457.htm</link>
			<dc:creator>Charlo</dc:creator>
			<description>Voila, j'ai déja vu, dans un ancien tuto, (pas sur ce site), que quelqu'un avait mis par exemble la première lettre  de Goku, le G en un espèce . ('Jai photfiltre)</description>
			<category>Questions Graphique</category>
			<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 22:38:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/p-tit-prob-t4457.htm#62000</comments>
			<guid>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/p-tit-prob-t4457.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Style pop art</title>
			<link>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/style-pop-art-t4436.htm</link>
			<dc:creator>Betty</dc:creator>
			<description>Bonsoir,



Je vais faire bref et clair. J'aimerais faire passer une quelconque photo (ex : la photo 1) en photo 2 mais comment faire?



Photo 1 : http://www.news-luxe.com/wp-content/uploads/2009/08/marilyn-monroe.jpg



Photo 2 : http://lodie-artiste-peintre.kouaa-blog.com/gallery/1840/copie%20DSCN1138.JPG



Ce que je demande ici est une sorte de tuto. Merci d'avance à tous les membres. </description>
			<category>Questions Graphique</category>
			<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 20:38:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/style-pop-art-t4436.htm#61409</comments>
			<guid>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/style-pop-art-t4436.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Résolu][Photoshop]Faire une lumiere qui tourne autour d'un perso</title>
			<link>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/resoluphotoshopfaire-une-lumiere-qui-tourne-autour-d-un-perso-t4417.htm</link>
			<dc:creator>[Dest]59</dc:creator>
			<description><![CDATA[Salut <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" longdesc="2" />
<br />

<br />
Je cherche comment faire une sorte de lumiere qui tourne autour d'un personnage en descendant (comme des escaliers en colimaçon)
<br />
 
<br />
merci d'avance <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png" alt="Very Happy" longdesc="1" />
<br />

<br />
[Dest]59]]></description>
			<category>Questions Graphique</category>
			<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 14:51:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/resoluphotoshopfaire-une-lumiere-qui-tourne-autour-d-un-perso-t4417.htm#60924</comments>
			<guid>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/resoluphotoshopfaire-une-lumiere-qui-tourne-autour-d-un-perso-t4417.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Palette graphique</title>
			<link>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/palette-graphique-t4217.htm</link>
			<dc:creator>Cha0strik3ur</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour a tous je suis en total passion pour le graphisme et j'ai entendu parler de tablette graphique.
<br />
J'aimerais en commander une pour mon anniversaire mais tout d'abord j'aimerais avoir vos conseils la concernant ( marque, prix ... )
<br />
Je vous remercie par avance.]]></description>
			<category>Questions Graphique</category>
			<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 13:29:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/palette-graphique-t4217.htm#57435</comments>
			<guid>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/palette-graphique-t4217.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Créer sa propre police de caractère</title>
			<link>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/creer-sa-propre-police-de-caractere-t4060.htm</link>
			<dc:creator>Manzo</dc:creator>
			<description><![CDATA[<font color="violet">Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide.
<br />

<br />
Voilà je voudrai savoir comment je pourrai créer ma propre police de caractère.
<br />

<br />
Oui j'ai chercher sur internet mais je voudrai des conseils de personne qui l'ont déjà fait et qui voudrai bien partager avec moi leur expériences.
<br />

<br />
Quel Logiciel me recommandez vous ?
<br />
Avez vous des conseils ?</font>]]></description>
			<category>Questions Graphique</category>
			<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 18:35:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/creer-sa-propre-police-de-caractere-t4060.htm#54511</comments>
			<guid>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/creer-sa-propre-police-de-caractere-t4060.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Résolu] HALP  !!!</title>
			<link>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/resolu-halp-t4339.htm</link>
			<dc:creator>MarcusPhénix</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bon normalement je bosse sur gimp ,je tombe sur un CD d'installation unique de toshop CS qui trainait dans une boite d'appareil photo et me dis &quot;qu'à cela ne tienne voyons voir !&quot; .
<br />

<br />
Donc je pète un cable en essayant de trouver comment on ouvre une image en tant que calque !! ^^
<br />

<br />

<br />
Et ouais le gars doué je suis grillé ^^ Bon merci d'avance ^^]]></description>
			<category>Questions Graphique</category>
			<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 12:19:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/resolu-halp-t4339.htm#59582</comments>
			<guid>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/resolu-halp-t4339.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Problème Typo</title>
			<link>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/probleme-typo-t4313.htm</link>
			<dc:creator>Hunter-xx</dc:creator>
			<description>Bonjour à tous ,



Bon Mon problème c'est que je n'arrive pas a avoir Un Bon Typo si vous Regardez Ma galerie Vous allez le remarqué :

http://www.forumgraphisme.com/galeries-f224/galerie-hunter-xx-galerie-t4273.htm



J'aimerais S'avoir comment pourrais-je avoir la capacité d'avoir des beaux Typo Qui donnent Une Valeur de Plus à Mes créations 





    

Merci Pour vos réponse  </description>
			<category>Questions Graphique</category>
			<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 04:15:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/probleme-typo-t4313.htm#58954</comments>
			<guid>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/probleme-typo-t4313.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Compresser poid photo sans modifier taille</title>
			<link>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/compresser-poid-photo-sans-modifier-taille-t4268.htm</link>
			<dc:creator>claire33</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour,
<br />

<br />
J'ai un site web qui est un peu lent et je me retrouve dans l'obligation de réduire les tailles de certaines photos. 
<br />

<br />
Connaitriez vous un logiciel (photoshop peut etre ?) qui permet de réduire le poids d'une photo sans en modifier la taille et la qualité ??? 
<br />

<br />
J'en demande beaucoup je sais ^^
<br />

<br />
Merci par avance <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" longdesc="15" />]]></description>
			<category>Questions Graphique</category>
			<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 13:55:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/compresser-poid-photo-sans-modifier-taille-t4268.htm#58389</comments>
			<guid>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/compresser-poid-photo-sans-modifier-taille-t4268.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Plusieurs Question</title>
			<link>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/plusieurs-question-t4253.htm</link>
			<dc:creator>Lightning</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour a tous ! 
<br />
J'aurais plusieurs question a vous poser au sujet de Photoshop CS5.
<br />

<br />
question : 
<br />

<br />
Comment faire pour mettre une transparence ?
<br />
Comment faire une effet de neon autour du render et autres ?
<br />
Comment mettre un nouveau brush ?
<br />
Comment faire une typo en effet de brush ? 
<br />

<br />
Merci d'avoir lu et de m'aider.
<br />
Amicalement Light.
<br />

<br />
]]></description>
			<category>Questions Graphique</category>
			<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 21:31:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/plusieurs-question-t4253.htm#58123</comments>
			<guid>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/plusieurs-question-t4253.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le HDR : WTF?</title>
			<link>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/le-hdr-wtf-t4264.htm</link>
			<dc:creator>L.Haitizi</dc:creator>
			<description>Salut à tous!



Depuis quelques temps j'essaie de m'améliorer, apprendre de nouvelles techniques pour être au top lors de l'ouverture de mes demandes avec rémunération pour divers projets.

Le HDR me plaît beaucoup, cet effet sur photo j'adore tout simplement, un ami de 2086 STUDIOS m'a que c'était une très bonne technique.

Il m'a expliqué vite fait car il a pas beaucoup le temps, mais je n'ai pas bien compris, je me suis redirigé vers mon ami Google.



Seulement, je tombe sur des tutoriels  ...</description>
			<category>Questions Graphique</category>
			<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 09:11:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/le-hdr-wtf-t4264.htm#58250</comments>
			<guid>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/le-hdr-wtf-t4264.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Comment faire ce type d'effets dans ces images</title>
			<link>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/comment-faire-ce-type-d-effets-dans-ces-images-t4195.htm</link>
			<dc:creator>ghassanito</dc:creator>
			<description>salut

j'ai photoshop cs2 me et je voudrais faire ce type d'effets qui est dans ces tofs

j'ai essayé le TOPAZ CLEAN mais ca marhe seulement sur le presonnage qui est dans la photo

moi je voudrais comment faire cet effet de couleurs qui est dans ces tofs





svp quelq'un peux me dire les mots en anglais comme (calque)= layers etc...

ou seulement par les photos ^^







http://up.alhilalclub.com/uploads/Higuain4/ks17.png" border="0" alt="" />



merci d'avance </description>
			<category>Questions Graphique</category>
			<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 19:16:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/comment-faire-ce-type-d-effets-dans-ces-images-t4195.htm#57010</comments>
			<guid>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/comment-faire-ce-type-d-effets-dans-ces-images-t4195.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Effet traits fin parallèle</title>
			<link>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/effet-traits-fin-parallele-t4158.htm</link>
			<dc:creator>claire33</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour je souhaiterai pouvoir reproduire cet effet dans d'autres teintes:
<br />
<a href="http://i30.servimg.com/u/f30/15/30/14/35/trait10.png" target="_blank">http://i30.servimg.com/u/f30/15/30/14/35/trait10.png</a>
<br />

<br />
Il s'agit de trait fin parallèle oblique. 
<br />

<br />
Quelqu'un pourrait me conseiller svp sur la méthode à suivre?
<br />

<br />
Merci <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" longdesc="15" />]]></description>
			<category>Questions Graphique</category>
			<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 22:40:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/effet-traits-fin-parallele-t4158.htm#56535</comments>
			<guid>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/effet-traits-fin-parallele-t4158.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Probleme</title>
			<link>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/probleme-t4125.htm</link>
			<dc:creator>Ledgr34</dc:creator>
			<description><![CDATA[Alors , voila , je cherche une forme dans ce style : <a href="http://img830.imageshack.us/img830/2083/fondcarousel.jpg" target="_blank">http://img830.imageshack.us/img830/2083/fondcarousel.jpg</a>
<br />

<br />
Merci de l'info]]></description>
			<category>Questions Graphique</category>
			<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 17:15:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/probleme-t4125.htm#55758</comments>
			<guid>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/probleme-t4125.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Effet néon avec gimp</title>
			<link>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/effet-neon-avec-gimp-t4145.htm</link>
			<dc:creator>Cha0strik3ur</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour j'aimerais apprendre a mettre des néons autour de mes polices sur gimp.
<br />
Merci d'avance.]]></description>
			<category>Questions Graphique</category>
			<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 16:08:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/effet-neon-avec-gimp-t4145.htm#56370</comments>
			<guid>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/effet-neon-avec-gimp-t4145.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Problème photoshop HELP ! </title>
			<link>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/probleme-photoshop-help-t4112.htm</link>
			<dc:creator>Asler</dc:creator>
			<description>Salut tout le monde



Je viens vous querir en ce temps de malheure pour ma pauvre âme, en effet, mon messi, mon mentor, la chose qui m'a tout apris dans l'art du graphisme, enfin bref PHOTOSHOP ! Est entrain de mourir !   



Je m'explique, depuis quelques temps lorsque que je suis entrain de graphé tranquillement, photoshop freeze je ne peux donc plus rien faire, ma création est foutue car je ne sauvegarde que a la fin ... 



C'est vraiment très génant comme bug car je ne sais jamais quand  ...</description>
			<category>Questions Graphique</category>
			<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 11:28:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/probleme-photoshop-help-t4112.htm#55575</comments>
			<guid>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/probleme-photoshop-help-t4112.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[PHOTO FILTRE] Superposer des Images</title>
			<link>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/photo-filtre-superposer-des-images-t3995.htm</link>
			<dc:creator>adrienthi33</dc:creator>
			<description>Salut a tous !



Voila je suis nouveaux sur le forum je je voudrait faire un montage comme celui ci que j'ai fait il y a déjà longtemps 









(c'est moi sur les photos ^^)



Sur c'est montage j'ai fait du découpage collage avec Photos Filtre mais le problème c'est que sur les photos que je veux modifier il y a beaucoup d'herbe est le découpage collage que je fait est plutôt limite ...



voila ce que je fait : 







Mais je voudrait faire quelque chose de plus pousser est de plus propre  ...</description>
			<category>Questions Graphique</category>
			<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 15:52:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/photo-filtre-superposer-des-images-t3995.htm#53523</comments>
			<guid>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/photo-filtre-superposer-des-images-t3995.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Comment faire cet effet ?</title>
			<link>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/comment-faire-cet-effet-t4034.htm</link>
			<dc:creator>claire33</dc:creator>
			<description>Bonjour tout le monde ,



J'aimerai savoir comment à reproduire à l'identique (si possible ^^) cet effet:



http://i30.servimg.com/u/f30/15/30/14/35/test10.jpg



Il y a des motifs sur cet image jpeg que j'aimerai reproduire tout comme la zone d'ombre. 

J'ai testé l'éponge (pour les motifs) mais le résultat n'est pas très concluant...



Merci par avance  </description>
			<category>Questions Graphique</category>
			<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 10:37:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/comment-faire-cet-effet-t4034.htm#54134</comments>
			<guid>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/comment-faire-cet-effet-t4034.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Une Simple question </title>
			<link>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/une-simple-question-t4021.htm</link>
			<dc:creator>Ced.</dc:creator>
			<description>...Alors voilà je me demandais quand je voit certaines créa je voit évidament des brushs, chose que je n'utilise pour ainsi dire Pas



Personellement je me débrouille avec les calques / les options de fusion / les calques de réglage / les filtres



mais le problème de tout ça c'est que pour bien incruster c'est pas top top, à moins de faire 10 calques....



Donc en clair mon problème, Comment bien utiliser un brush pour l'incrustation, et surtout, Ou en trouver ?



PS : Un brush c'est bien  ...</description>
			<category>Questions Graphique</category>
			<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 16:08:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/une-simple-question-t4021.htm#53949</comments>
			<guid>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/une-simple-question-t4021.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>redimensionnement photo</title>
			<link>http://www.forumgraphisme.com/questions-graphique-f180/redimensionnement-photo-t3893.htm</link>
			<dc:creator>claire33</dc:creator>
			<description>Bonsoir tout le monde ,



J'aurais besoin d'un petit coup de pouce pour comprendre comment réaliser un montage photo.



